Horaires de circulation – Riverains & Usagers
Afin d'assurer la sécurité des participants, certaines voies seront temporairement fermées à la circulation le dimanche 30 août 2026.
Les horaires indiqués correspondent aux heures prévisionnelles de fermeture et de réouverture. Les routes pourront être rouvertes plus tôt dès le passage du véhicule de fin de course, sur décision des forces de l'ordre.
| 🚧 Secteur concerné | 🟠 24 km | 🟢 13 km | ℹ️ Observations |
|---|---|---|---|
| Rue du Plain du Roy | 06h00 → 14h00 | 06h00 → 14h00 | Zone de départ, arrivée, podium et animations. Fermeture totale. |
| Rue du Petit Plain | 09h30 → 09h52 | 10h30 → 10h56 | |
| Route de la Ritachère | 09h31 → 09h38 | 10h31 → 10h40 | |
| L'Arbre Martin | 09h33 → 09h41 | 10h34 → 10h44 | |
| Chemin des Harnots | 09h35 → 09h51 | 10h35 → 10h55 | |
| Rue du Dr Yvonnet | 09h40 → 09h54 | 10h40 → 10h59 | |
| Rue Hector Berlioz | 09h40 → 09h55 | 10h40 → 11h00 | |
| Rue Rouget de l'Isle | 09h41 → 09h58 | 10h41 → 11h03 | |
| Route de Stoke Canon | 09h42 → 09h59 | 10h42 → 11h04 | |
| Chemin piéton | 09h43 → 10h06 | 10h43 → 11h13 | |
| Chef de Rue | 09h46 → 10h07 | 10h46 → 11h18 | |
| Chemin de Petiville | 09h46 → 10h12 | — | 24 km uniquement |
| Avenue Michel d'Ornano | 09h48 → 10h13 | — | 24 km uniquement |
| Rue de l'Église | 09h49 → 11h10 | — | 24 km uniquement |
| Rue des Carmes | 09h50 → 10h17 | — | 24 km uniquement |
| Traversée Route de Troarn | — | 10h48 → 11h18 | Traversée sécurisée |
| Marais & Île de Robehomme | 09h51 → 11h41 | 10h48 → 11h51 | |
| Allée des Peupliers | 09h59 → 11h26 | 10h54 → 11h35 * | *Traversée pour le 13 km |
| Rue du Faudy | 10h06 → 11h16 | — | 24 km uniquement |
| Chemin de la Vigne | 10h07 → 10h58 | — | 24 km uniquement |
| Chemin de l'Anguille | 10h09 → 11h02 | — | 24 km uniquement |
| Chemin de Bas | 10h10 → 11h04 | — | 24 km uniquement |
| Chemin des Pestils | 10h11 → 11h08 | — | 24 km uniquement |
| Rue de la Vieille Cavée | 10h17 → 11h19 | — | 24 km uniquement |
| Chemin des Sommiers | 10h18 → 11h20 | — | 24 km uniquement |
| Rue des Sources | 10h18 → 11h23 | — | 24 km uniquement |
| Traversée Route de Roncheville | 10h28 → 11h41 | 11h00 → 11h51 | Traversée sécurisée |
| Bois de Bavent | 10h28 → 11h55 | 11h00 → 12h08 | |
| Chemin du Bourg Neuf | 10h34 → 12h03 | 11h06 → 12h17 | |
| Route de Douet | 10h37 → 12h05 | 11h10 → 12h19 | |
| Grand Plain | 10h38 → 12h06 | 11h10 → 12h20 |
Informations importantes
- 🚧 Merci de respecter les déviations mises en place.
- 🚑 Les véhicules de secours resteront prioritaires en permanence.
- 👮 Les signaleurs et les forces de l'ordre pourront adapter les horaires en fonction du déroulement des courses.
- 🟢 Les routes seront rouvertes progressivement après le passage du véhicule de fin de course.